<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weloveblog</title>
	<atom:link href="http://weloveblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weloveblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>3 โปรใหม่ แห่งทางสายไหม (ไม่ใช่โปร Airasia นะ)</title>
		<link>http://weloveblog.com/my-life/3-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%84/</link>
		<comments>http://weloveblog.com/my-life/3-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomz</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[Authority Site]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[niche marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weloveblog.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้สมาธิในการทำงานเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้ว เริ่มจะนั่งคิดงาน ทำงาน อยู่หน้าจอได้นานขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเช่นเคยทำเป็นประจำก่อนหน้านี้ ตอนนี้แผนการออกมาแล้วเรียบร้อย ทั้งหมด 3 เมกกะโปรเจคหลักๆ ทุกอย่างได้ถูกบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียด (ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ) อยู่ใน evernote ซึ่งผมใช้โปรแกรมตัวนี้เป็นหลักในการบันทึกโปรเจคงาน หรือข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน สะดวกดี 3 โปรเจคที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลย เพียงแต่อาจจะคิดลงมือทำยากสักหน่อยสำหรับนักปั่นอย่างผม มาดูโปรผมทีละตัวกันดีกว่า pro 1. Authority Site ขึ้นชื่อมาแบบนี้ เห็นแล้วคงต้อง อ๋อ กันเลยทีเดียว อันนี้ผมวางแผนแล้วว่าจะทำ ผมว่าตัวนี้ทำง่ายที่สุด และอาจจะต้องจ่ายมากที่สุดในทั้ง 3 โปรที่คิดไว้เลย มันเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านบทความ ที่ต้องอ่านรู้เรื่อง เข้าใจ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก้อต้อง สนุก ได้อารมณ์ แน่นอนว่า ภาษาอังกฤษระดับผมคงไม่สามารถซัพพอทงานตรงนี้ได้แน่นอน ตรงนี้แหละที่ต้องไปหาคนมาทำ ต้องจ่ายตังค์กันเยอะเลย อย่างที่เคยเห็นยอดเว็บแนวนี้ของเพื่อนๆ น้องๆ ที่ทำๆ กันมา ทำดีดีได้เห็นวันละพันดอลล่าอัพ ไม่พอเท่านั้น เนื้อหาดีมากจริงๆ ก้อไม่ต้องไปห่วงเรื่อง seo ให้ปวดหัวด้วย มันดังได้เอง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s320x320/562505_138661989596603_100003584093576_141695_1454635441_n.jpg" alt="" width="320" height="320" />ตอนนี้สมาธิในการทำงานเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้ว เริ่มจะนั่งคิดงาน ทำงาน อยู่หน้าจอได้นานขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเช่นเคยทำเป็นประจำก่อนหน้านี้ ตอนนี้แผนการออกมาแล้วเรียบร้อย ทั้งหมด 3 เมกกะโปรเจคหลักๆ ทุกอย่างได้ถูกบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียด (ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ) อยู่ใน evernote ซึ่งผมใช้โปรแกรมตัวนี้เป็นหลักในการบันทึกโปรเจคงาน หรือข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน สะดวกดี</p>
<p>3 โปรเจคที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลย เพียงแต่อาจจะคิดลงมือทำยากสักหน่อยสำหรับนักปั่นอย่างผม มาดูโปรผมทีละตัวกันดีกว่า</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p><strong>pro 1. Authority Site</strong> ขึ้นชื่อมาแบบนี้ เห็นแล้วคงต้อง อ๋อ กันเลยทีเดียว อันนี้ผมวางแผนแล้วว่าจะทำ ผมว่าตัวนี้ทำง่ายที่สุด และอาจจะต้องจ่ายมากที่สุดในทั้ง 3 โปรที่คิดไว้เลย มันเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านบทความ ที่ต้องอ่านรู้เรื่อง เข้าใจ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก้อต้อง สนุก ได้อารมณ์ แน่นอนว่า ภาษาอังกฤษระดับผมคงไม่สามารถซัพพอทงานตรงนี้ได้แน่นอน ตรงนี้แหละที่ต้องไปหาคนมาทำ ต้องจ่ายตังค์กันเยอะเลย อย่างที่เคยเห็นยอดเว็บแนวนี้ของเพื่อนๆ น้องๆ ที่ทำๆ กันมา ทำดีดีได้เห็นวันละพันดอลล่าอัพ ไม่พอเท่านั้น เนื้อหาดีมากจริงๆ ก้อไม่ต้องไปห่วงเรื่อง seo ให้ปวดหัวด้วย มันดังได้เอง โปรนี้เลยเป็นโปรที่น่าทำเลยอย่างยิ่งสำหรับผม</p>
<p>อีกไม่กี่วันจะได้ไปเสริมเขี้ยวเล็บ และเทคนิคจากเทพน้องป๊อป เจ้าพ่อ Authority Site ในงานสัมนาที่เค้าจัดอีก น่าจะเอามาประยุกข์ได้อีกหลายกระบวนท่า ^^</p>
<p><strong>pro 2. Trusted Site หรือ Trust Rank หรือ Link Juice</strong> แล้วแต่จะเรียกละกัน มันเยอะ อันนี้คอนเซปมันก้อไม่ได้ว่ามีอะไรในกอไผ่ที่คนทำ IM มือเก่าๆ จะไม่รู้ ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำกันเพราะอะไรผมไม่รู้นะ แต่ส่วนตัวผมเป็นประเภทขอรู้ยอดคนทำเพื่อเอามาบิ้วตัวเองก่อน ถึงจะมีกะจิตกะใจตั้งมั่นลงมือทำกับเค้าซะที ซึ่งอันนี้ผมได้เดินทางไปขอความรู้ถึงทางเหนือสุดของประเทศไทย เรียกง่ายๆก้อ จังหวัดเชียงรายนี่แหละ วันนั้นเดินทางไปกันสามคน ไปขอความรู้เรื่องนี้กับ เสี่ยแมน ณ เชียงราย หรือเสี่ยจอย ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดี คนเก่งในวงการ IM เมืองไทยคนหนึ่ง ใช้เวลาดูดความรู้อยู่หลายชั่วโมง จน 1000ยา ของเสี่ยแมนออกอาการหึงห่วง (แฮ่ๆ ล้อเล่น) ได้คอนเซปของ Trusted Site อย่างชัดเจน ต้องขอบคุณเสี่ยแมนมากๆ<br />
ตรงนี้บังเอิญมี เน็ตเวริกส่วนตัว ที่ผมใช้สแปมอยู่ กลับบ้านมาดู เอ่อ ใช่เลย มันคือ Trusted Site แน่นอน ถึงจะเป็น Trusted Site ที่เกิดมาจากการสแปมก้อเถอะ -*- จัดการติด stat ณ บัดนาว ปรากฎว่า มันมีทราฟฟิกพอสมควรเลย มากกว่า 30% มาจาก long tail ที่อยู่หน้าแรกของ google เข้าทาง เลยจัดโปรนี้ไปทดสอบต่อตามแผนที่วางไว้</p>
<p><strong>pro 3. Niche Marketing</strong> การทำตลาดแบบเฉพาะกลุ่มแปลกันตรงๆอะนะ หลักๆเป็นแบบ Email Marketing ตัวนี้ผมเพิ่งเสร็จ workshop มา แบบเปิดกะโหลกเลย เห็นภาพรวมชัดเจน และคิดว่าในอนาคตน่าจะเป็นงานหลักของครอบครัวผมได้ อย่าให้อธิบายเยอะกว่านี้ครับ ผมจ่ายไปหมื่นสอง ฮ่าๆ ผมชอบตรงที่เราไม่ต้องไปยุ่งยาก หรือเกี่ยวข้องกับอัลกอลิทึ่มของพวก SE ทั้งหลาย เหมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ก้อสบายใจไปได้เยอะละครับ</p>
<p>เป็นไงครับ โปรสายไหมทั้ง สามโปรของผม ดูแล้วทำไม่ยาก ถ้าคนทำมีใจอยู่กับมันตลอด รายได้นิ่งๆ ไม่เคยสัมผัสกะเค้าซักที ที่ผ่านมาได้เป็นก้อนๆ แล้วหาย ก้อนใหญ่ๆ แล้วก็หาย ครั้งนี้ไม่พลาดครับ เป้าหมายอยู่ที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนโน่นเลย ไม่นานได้เห็นกันแน่นอน บอกไว้หน่อย งานปั่นผมไม่ทิ้งนะ เงินเป็นก้อนไม่ทิ้งแน่นอน บริหารงานและเวลาดีดีหน่อย ทำร่วมกันได้สบาย</p>
<p>อีกนิดนึง การวางแผนงานครั้งนี้ผมแปลกนิดนึง ตอนวางแผนการทำงานทะลึ่งไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อย ไม่รู้จะวัดออกมาเป็นอะไร นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ไป workshop วิทยากรบอกให้ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขไปเลย วัดกันง่ายดี ผมเลยมาได้ตั้งเป้าหมายตอนแผนงานออกแล้ว พอตั้งเป้าแล้วกลับมาดูแผนงานที่วางอีกที เลยต้องปรับเพิ่มหลายๆจุด ปรับเฉยๆ ไม่ได้เปลี่ยนเลยสักนิดครับ</p>
<p>ตั้งเป้าปุ๊ป รู้เลยว่าต้อง scale up บางโปร อย่างที่จะจดโดเมนมา 40-50 วันนี้เลยโดนไปก่อน 129 โดเมน ขนหน้าแข็งไม่ร่วงครับ แต่ stand up กันทั้งตัวเลย</p>
<p>ตั้งเป้าหมาย แล้ววางแผนงานกันนะครับ เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้</p>
<p><strong>ปล.แมนยูผมเป็นแชมม์แน่นอนปีนี้ .. ฮิ้ววว</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weloveblog.com/my-life/3-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เส้นใยบางๆ ที่กั้นกลางระหว่าง การหว่าน และการ เจาะ</title>
		<link>http://weloveblog.com/my-life/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://weloveblog.com/my-life/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomz</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weloveblog.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เป็นวันแรกในรอบสองเดือนเลยก็ว่าได้ที่อยู่ออฟฟิศทั้งวัน พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองให้เข้าสู่กระบวนการคิดวางแผนการทำงานในโปรใหม่สายขาวที่กำลังจะปั่น อะเจ้ยย! ไม่ใช่! ที่กำลังจะปั้น ระยะนี้จึงต้องโฟกัสเรื่องงานให้มากๆ เรื่องนี้ผมพยายามมากๆ เลยนะ ช่วงเวลาอยู่ในห้องน้ำ หรือขับรถเนี่ย จะเป็นเวลาพีคของต่อมความคิดสร้างสรรค์ของผมเลย ผมเลยเอาไอโฟนเตรียมอัดเสียงความคิดตัวเองไว้ เวลาต่อมไอเดียมันพรั่งพรูเหมือนทุกทีจะได้พูดใส่ไอโฟนเอาไว้เปิดมาฟังย่อยมันอีกรอบ แต่เหมือนต่อมบ้านี่จะรู้ทัน มันไม่ยอมหลั่งไอเดียดีดีออกมาเลยสักเรื่อง ทำเอาผมเครียดไปเลย ทุกทีคิดอะไรดีดีได้ตั้งเยอะ พอตั้งใจมากเกินไปมันดันจุกอยู่ในอกซะอย่างงั้น มาถึงก็บ่นเลย ถ้าบ่นแบบนี้บ่อยๆ หลายๆ โพส ต่อไปคงไม่ค่อยมีคนเข้ามาอ่าน blog นี้แน่ๆ ปกติก้อไม่มีอยู่แล้ว -*- มาๆ เดี๋ยวผมเติมสาระเรื่องน่าสนใจเข้าไปในโพสนี้หน่อยละกัน จะได้ดูว่ามีความรู้ มีความสามารถกันบ้าง จริงๆ เรื่องนี้น่าจะเป็นการโชว์โง่เล็กๆมากกว่า ฮ่าๆ มันเป็นเรื่องการลง ads ของ facebook ครับ แต่เดิมผมเนี่ยลงโฆษณา แฟนเพจขายเสื้อผ้า ก้อตะบี้ตะบัน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างมาก ประมาณคิดว่าจะหว่านเอาลูกค้านั่นแหละ จุดประสงค์ผมต้องการคนเข้ามากด like อะนะ เพราะจะได้คอยส่งข่าวโปรโมชั่น กับสินค้าใหม่ๆ ได้ต่อไปในอนาคตได้ เลยอยากได้ like เยอะๆ &#160; ผมเลือกที่จะแสดง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้เป็นวันแรกในรอบสองเดือนเลยก็ว่าได้ที่อยู่ออฟฟิศทั้งวัน พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองให้เข้าสู่กระบวนการคิดวางแผนการทำงานในโปรใหม่สายขาวที่กำลังจะปั่น อะเจ้ยย! ไม่ใช่! ที่กำลังจะปั้น ระยะนี้จึงต้องโฟกัสเรื่องงานให้มากๆ เรื่องนี้ผมพยายามมากๆ เลยนะ ช่วงเวลาอยู่ในห้องน้ำ หรือขับรถเนี่ย จะเป็นเวลาพีคของต่อมความคิดสร้างสรรค์ของผมเลย ผมเลยเอาไอโฟนเตรียมอัดเสียงความคิดตัวเองไว้ เวลาต่อมไอเดียมันพรั่งพรูเหมือนทุกทีจะได้พูดใส่ไอโฟนเอาไว้เปิดมาฟังย่อยมันอีกรอบ แต่เหมือนต่อมบ้านี่จะรู้ทัน มันไม่ยอมหลั่งไอเดียดีดีออกมาเลยสักเรื่อง ทำเอาผมเครียดไปเลย ทุกทีคิดอะไรดีดีได้ตั้งเยอะ พอตั้งใจมากเกินไปมันดันจุกอยู่ในอกซะอย่างงั้น</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>มาถึงก็บ่นเลย ถ้าบ่นแบบนี้บ่อยๆ หลายๆ โพส ต่อไปคงไม่ค่อยมีคนเข้ามาอ่าน blog นี้แน่ๆ ปกติก้อไม่มีอยู่แล้ว -*- มาๆ เดี๋ยวผมเติมสาระเรื่องน่าสนใจเข้าไปในโพสนี้หน่อยละกัน จะได้ดูว่ามีความรู้ มีความสามารถกันบ้าง</p>
<p>จริงๆ เรื่องนี้น่าจะเป็นการโชว์โง่เล็กๆมากกว่า ฮ่าๆ มันเป็นเรื่องการลง ads ของ facebook ครับ แต่เดิมผมเนี่ยลงโฆษณา แฟนเพจขายเสื้อผ้า ก้อตะบี้ตะบัน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างมาก ประมาณคิดว่าจะหว่านเอาลูกค้านั่นแหละ จุดประสงค์ผมต้องการคนเข้ามากด like อะนะ เพราะจะได้คอยส่งข่าวโปรโมชั่น กับสินค้าใหม่ๆ ได้ต่อไปในอนาคตได้ เลยอยากได้ like เยอะๆ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ผมเลือกที่จะแสดง ads ให้กับ ผญ คนไทย อายุมากกว่า 18 ปี กลุ่มเป้าหมายที่ facebook บอกไว้มีถึงกว่าห้าล้านคนเลยทีเดียว ตอนนั้นนะคิดว่าแจ่มมาก เปิด ads ไปเลย ผ่านไประยะสั้นๆ มาดูผลกรรมที่ทำไว้ ไม่ใช่ มาดูผลที่ออกมากัน</p>
<p><a href="http://weloveblog.com/my-life/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3/attachment/screenshot2012-03-26at83/" rel="attachment wp-att-154"><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="Screen+Shot+2012-03-26+at+83" src="http://weloveblog.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen+Shot+2012-03-26+at+83.jpg" alt="" width="510" height="57" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>จากรูป แสดง ads ไป 417,831 ครั้ง คนคลิกเข้ามา 1,650 กด Like ซะ 266 คน CTR 0.193% โดนปล้นไป 4,404.80 บาท</p>
<p>หลังจากนั้นผมก็พับ ads นี้ไป พับไปสักสองสามวัน ไปเข้าสัมนา workshop เรื่อง email marketing วิทยากรคุยเรื่อง facebook ads ให้ฟัง เลยเอามาลองปรับดูใหม่ ก็เปิดแคมเปญใหม่เลยแต่ใช้คำและรูปเดิมๆ คราวนี้เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายชัดๆ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ครั้งนี้ผมเลือกที่จะแสดง ads ให้กับ ผญ คนไทย อายุมากกว่า 18 ปี และระบุสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายชอบลงไปด้วย ผมขายเสื้อผ้าอะนะ มันก้อจะมีสิ่งที่คนกลุ่มเป้าหมายเค้าจะชอบเช่น #dress #clothes #skirts อะไรประมาณนี้ แต่ที่ยกตัวอย่างนี้มันยังถือว่ากว้างอยู่นะครับ ผมไม่ได้ใช้ที่ผมยกตัวอย่างมานะ แต่เล่าให้ฟังว่าทำประมาณนี้ หลังจากที่ระบุกลุ่มลึกลงมาเรื่อยๆ กลุ่มเป้าหมายในการแสดง ads ที่ facebook จะบอกเราก้อจะลดลงมาในวงแคบๆ เค้าว่ายิ่งแคบ ยิ่งน้อย ยิ่งตรงกลุ่ม ยิ่งดีครับ มาดูผลกันหน่อย</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://weloveblog.com/my-life/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3/attachment/screenshot2012-03-26at8-18/" rel="attachment wp-att-153"><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="Screen+Shot+2012-03-26+at+8.18" src="http://weloveblog.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen+Shot+2012-03-26+at+8.18.jpg" alt="" width="510" height="60" /></a></p>
<p>จากรูป ads ผมแสดงไป 145,539 ครั้ง มีคนคลิกเข้ามา 4,905 ครั้ง กด like ถึง 1,652 คนแหนะ CTR 0.319% จ่ายไป 2,940.50 ที่สำคัญผมขายของได้มากกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลย นี่คือความแตกต่างระหว่างการ หว่าน และการเจาะเลย หวังว่าเรื่องเล่าจากความโง่ของผม และราคาที่จ่ายค่าโง่ไปจะมีปะโยชน์กับคนอ่านไม่น้อย ก้อน้อยมากนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ไว้มาบ่นใหม่ ก่อนไปเอาของเล่นใหม่มาให้ชม หลังจากได้ Macbook Air มาก้อมีเรื่องให้เสียเงินเพิ่มมาอีกบาน 555</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hJ-hdkTYFrA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weloveblog.com/my-life/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประกาศ ผมจะตั้งใจทำ IM สายขาวแล้วนะฮ๊าฟฟ</title>
		<link>http://weloveblog.com/my-life/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-im-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://weloveblog.com/my-life/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-im-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomz</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weloveblog.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[นานมากเลยที่ไม่ได้มาสนใจเขียน blog ยังอยากเขียนนะ แต่ตอนนี้มานั่งตั้งลำจะเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องมันไม่พริ้วเหมือนแต่ก่อนเลย จริงๆก้อไม่แปลกหรอกที่จะเป็นแบบนั้น ก้อระยะหลังๆ สนุกกับการทำงานหาเงินมาใช้จ่ายอย่างเดียว ยิ่งได้เงินเยอะก้อยิ่งทำมันไม่ลืมหูลืมตา ไอ้เรื่องเขียนอะไรพริ้วๆ อย่างเมื่อก่อนมันก้อฝ่อหายไปตามกาลเวลานี่เอง วันสองวันนี้มานั่งคิดเรื่องงานว่าจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ดู แต่แบบว่าติดไวรัสความขี้เกียจมาจากไหนไม่รู้ ติดมายาวตั้งแต่ต้นปีละ คิดจะทำ จะเริ่มอะไรมีอันต้องม้วนเสื่อกลับไปนอนทุกที ปาเข้าไปเดือนที่ 3 ของปีเข้าไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการหาวัคซีนดีดี ยาแหล่มๆ มาจัดการดู หลักๆก้อน่าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานก่อนเลย ง่ายสุดคือพูดคุยเรื่องงานให้มากขึ้น ตรงนี้ช่วยได้มากๆ แค่พิมพ์เข้าไปใน skype ก้อมีเพื่อนๆ ที่ทำงานแบบเดียวกันมาคุยกันให้หรึ่มแล้ว อีกอันก้อ facebook และจาก facebook นี่แหละที่ทำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่ง จนตามมาเข้าสัมนา workshop ของเค้าที่จ่ายเงินไปถึง 12,000 บาท สำหรับ 2 วัน ซึ่งถือว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายไป เพราะได้ระเบิดกระโหลกเลย ต้องเรียกแบบนี้ ความตื่นเต้น ความกระตือรือล้นเริ่มจะกลับมาประจำที่แทนตัวขี้เกียจแระ ยัง มันยังไม่บิ้วจนถึงขั้นกลับมากระฟัดกระเฟียดทำ มันยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจลงมือทำมันชะงัก อาการแบบนี้ถ้าคนทำ internet marketing แบบผมจะเข้าใจกันดี ผมเข้ามาสายอาชีพนี้ด้วยการปั่นเว็บ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weloveblog.com/my-life/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b3-im-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2/attachment/white-top-hat-1322506444111/" rel="attachment wp-att-129"><img class="size-full wp-image-129 alignleft" style="margin: 10px;" title="White top hat-1322506444111" src="http://weloveblog.com/wp-content/uploads/2012/03/White-top-hat-1322506444111.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>นานมากเลยที่ไม่ได้มาสนใจเขียน blog ยังอยากเขียนนะ แต่ตอนนี้มานั่งตั้งลำจะเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องมันไม่พริ้วเหมือนแต่ก่อนเลย จริงๆก้อไม่แปลกหรอกที่จะเป็นแบบนั้น ก้อระยะหลังๆ สนุกกับการทำงานหาเงินมาใช้จ่ายอย่างเดียว ยิ่งได้เงินเยอะก้อยิ่งทำมันไม่ลืมหูลืมตา ไอ้เรื่องเขียนอะไรพริ้วๆ อย่างเมื่อก่อนมันก้อฝ่อหายไปตามกาลเวลานี่เอง</p>
